Dikere tsa Seboko
Tlhaloso:
TWS hlahisa letoto la lihlooho tse pukwanana bokgoni phahameng seboko Gere actuator, e thehiloeng 3D CAD lenaneo la moralo modular, le rated lebelo karo-karolelano ka kopana le input torque ya maemo ohle a sa tšoaneng, tse kang AWWA C504 API 6D, API 600 le tse ling.
Our seboko kere actuators, ba 'nile ba ho pharaletseng sebediswa bakeng sa serurubele belofo, bolo belofo,polaka belofo le di-valve tse ling, bakeng sa ho bula le ho koala tshebetso. BS le BDS lebelo phokotso diyuniti di sebediswa ka dikopo marangrang phaephe. The kgokelo le di-valve ka kopana le ISO 5211 tekanyetso le customized.
Dipharologantsho:
Dirisa dibering tsa letshwaokgwebo le le tumileng go tokafatsa bokgoni le botshelo jwa tirelo. Seboko le input shaft di tsitsitseng le 4 diboutu bakeng sa polokeho e phahameng.
Worm Gear e tiisitswe ka O-ring, mme lesoba la shaft le tiisitswe ka poleiti ya ho tiisa ya rabara ho fana ka tshireletso e thibelang metsi le lerole kaofela.
The phahameng bokgoni bobeli phokotso yuniti amohela phahameng matla a khabone tšepe le mogote kalafo thekniki. More utlwahalang lebelo karo-karolelano e fana ka bobebe tshebetso boiphihlelo.
The seboko e entsoe ka ductile tšepe QT500-7 le seboko shaft (khabone tšepe lintho tse bonahalang kapa 304 ka mor'a quenching), kopantswe le phahameng-nepahalo tshebetso, o na le litšobotsi tsa ho apara hanyetsa le phahameng phetiso bokgoni.
The shoa-lahla aluminiamo belofo boemo bontshiweng poleiti e sebediswa ho bontša boemo bulehileng ba belofo intuitively.
Mmele wa dikere tsa seboko o entswe ka tshepe e nang le matla a phahameng a ductile, mme bokahodimo ba yona bo sireleditswe ke ho fafatsa epoxy. The belofo hokela flange dumellana le IS05211 tekanyetso, e leng se etsang hore sizing ho feta bonolo.
Dikarolo le Didirisiwa:

| TEMA | LEINA LA KAROLO | TLHALOSO YA DIDIRISIWA(Tlwaelo) | |||
| Leina la Sedirisiwa | GB | JIS | ASTM | ||
| 1 | Mmele | Tshipi e e Borethe | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 2 | Seboko | Tshipi e e Borethe | QT500-7. | FCD-500 | 80-55-06 |
| 3 | Bipa | Tshipi e e Borethe | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 4 | Seboko | Tshipi ya Motswako | 45 | SCM435 | ANSI 4340 |
| 5 | Shafote ya Tsenyo | Tshipi ya Khabone | 304 | 304 | CF8 |
| 6 | Sesupo sa Maemo | Motswako wa Aluminiamo | YL112 | ADC12 | SG100B |
| 7 | Sejana sa go Tswala | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 8 | Bering ya Kgoromeletso | Tshipi e e rwalang | GCr15 | SUJ2. | A295-52100 |
| 9 | Bushing | Tshipi ya Khabone | 20+PTFE | S20C+PTFE | A576-1020+PTFE |
| 10 | Go Tswala Oli | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Go Tswala Oli ga Khabara ya Bokhutlo | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 12 | Palamonwana ya O | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 13 | Boutu ya Heksakhutlo | Tshipi ya Motswako | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 14 | Boutu | Tshipi ya Motswako | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 15 | Noto ya Khutlothataro | Tshipi ya Motswako | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 16 | Noto ya Khutlothataro | Tshipi ya Khabone | 45 | S45C | A576-1045 |
| 17 | Sekhurumetso sa manoko | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 18 | Sekurufu sa go Lotlela | Tshipi ya Motswako | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 19 | Senotlolo se se sephaphathi | Tshipi ya Khabone | 45 | S45C | A576-1045 |








