AZ Motseletsele wa Belefo ya heke ya OS&Y e e nonofileng
Tlhaloso:
Belefo ya heke ya NRS e e ntseng e e nonofileng ya AZ Serieske mofuta wa belofo ya heke ya wedge le kutu e e tlhatlogang ( Sekurufu le Joko ya Kwa Ntle ) , mme e siametse go dirisiwa le metsi le diedi tse di sa tseyeng letlhakore ( leswe ) . The OS & Y (Ka ntle Sekurufu le Joko) hekeng belofo e haholo-holo sebediswa ka mollo tshireletso sprinkler dithulaganyo. Phapang e kgolo ho tswa ho belofo e tlwaelehileng ya heke ya NRS (Non Rising Stem) ke hore kutu le nut ya kutu di behilwe ka ntle ho mmele wa belofo. Seno se dira gore go nne bonolo go bona fa belefo e bulegile kgotsa e tswetswe, ka gonne mo e ka nnang boleele jotlhe jwa kutu bo bonala fa belefo e bulegile, fa kutu yone e sa tlhole e bonala fa belefo e tswetswe. Ka kakaretso se ke tlhokego mo mefuteng eno ya ditsamaiso go netefatsa taolo e e bonako ya pono ya seemo sa tsamaiso..
Dipopego:
Mmele: Ha ho na groove moralo, thibela ho tloha ditshila, netefatsa atlehang sealing.With epoxy kwahelang ka hare, dumellana le tlhokeho ya metsi a nowa.
Disc: Metal foreimi le rabara lined, netefatsa belofo tiiso le dumellana le tlhokahalo ea metsi a nowang.
Kutu:E entsoe ka thepa e phahameng matla,netefatsa heke belofo bonolo laolwa.
Kutu nut:The conection sekhechana sa kutu le diseke ee,netefatsa diseke ee bonolo tshebetso.
Ditekanyo:

| Bogolo mm (intšhe) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Bokete (kg) |
| 65(2.5") | 139,7(5,5) | 178(7) | 182(7.17) | 126(4.96) | 190,5(7,5) | 190,5(7,5) | 17,53(0,69) | 4-19(0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190,5(7,5) | 250(9.84) | 130(5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05(0.75) | 4-19(0.75) | 31 |
| 100(4") | 190,5(7,5) | 228.6(9) | 250(9.84) | 157(6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23,88(0,94) | 8-19(0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 302(11.89) | 225(8.86) | 266,7(10,5) | 266,7(10,5) | 25.4(1) | 8-22(0.88) | 72 |
| 200(8") | 298,5(11,75) | 342,9(13,5) | 345(13.58) | 285(11.22) | 292(11.5) | 292.1(11.5) | 28.45(1.12) | 8-22(0.88) | 132 |
| 250(10") | 362(14.252) | 406.4(16) | 408(16.06) | 324(12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300(12") | 431.8(17) | 482.6(19) | 483(19.02) | 383(15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31.75(1.25) | 12-25.4(1) | 315 |







